Automatyczna skrzynia biegów 4HP22
Jeżeli chcesz zobaczyć ten diagram dla określonego pojazdu skorzystaj z konfiguratora
Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. |
Cena za sztukę |
Termin realizacji |
Zamów |
---|---|---|---|---|---|
01 | 24 00 1 215 518 | 4HP22-TK | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 215 519 | 4HP22-TL | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 215 557 | 4HP22-TO | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 215 719 | 4HP22-UP | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 215 750 | 4HP22-UT | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 215 774 | 4HP22-UW | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 215 827 | 4HP22-VD | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 215 908 | 4HP22-VV | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 215 977 | 4HP22-WB | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 215 979 | 4HP22-WC | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 216 072 | 4HP22-WV | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 216 074 | 4HP22-XC | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 216 077 | 4HP22-XD | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 216 080 | 4HP22-XA | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 216 082 | 4HP22-XJ | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 216 145 | 4HP22-YF | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 216 179 | 4HP22-YG | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 216 383 | 4HP22-ZD | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 216 388 | 4HP22-ZF | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 216 485 | 4HP22-ZM | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 216 587 | 4HP22-AK | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 216 591 | 4HP22-AM | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 216 593 | 4HP22-AN | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 216 601 | 4HP22-AS | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 216 711 | 4HP22-BK | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 216 873 | 4HP22-DE | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 217 010 | 4HP22 | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 217 012 | 4HP22 | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 217 013 | 4HP22 | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 217 017 | 4HP22 | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 217 019 | 4HP22 | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 217 024 | 4HP22 | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 217 030 | 4HP22 | niedostępna | ||
01 | 24 00 1 217 031 | 4HP22 | niedostępna | ||
02 |
Przekładnia hydrokinetyczna
24 41 1 215 667 |
R2 | niedostępna | ||
02 |
Przekładnia hydrokinetyczna
24 41 1 215 762 |
W2 | niedostępna | ||
02 |
Przekładnia hydrokinetyczna
24 42 1 216 260 |
niedostępna | |||
03 |
Zestaw uszcz. autom. skrz. biegów "Af"
24 00 1 215 579 |
4HP22 |
848,99 zł
|
do 10 dni | Do Koszyka |
04 |
Zestaw naprawczy łożyska AX
24 00 1 215 582 |
870,88 zł
|
do 10 dni | Do Koszyka | |
05 |
Kpl. zatyczki zamykającej
24 10 1 423 982 |
niedostępna | |||
05 |
Kpl. zatyczki zamykającej
24 10 7 536 090 |
niedostępna |