Przekładnia tylnej osi
Jeżeli chcesz zobaczyć ten diagram dla określonego pojazdu skorzystaj z konfiguratora
Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. |
Cena za sztukę |
Termin realizacji |
Zamów |
---|---|---|---|---|---|
-- |
Kołnierz zabieraka
33 13 1 207 265 |
niedostępna | |||
01 | 33 10 1 202 882 | I=41:10=4,10 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 203 124 | I=38:11=3,45 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 206 248 | I=40:11=3,64 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 206 249 | I=38:11=3,45 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 206 254 | I=40:.9=4,44 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 206 255 | I=41:10=4,10 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 206 380 | I=43:11=3,91 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 206 414 | I=40:9=4,44 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 206 415 | I=41:10=4,10 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 206 416 | I=43:11=3,91 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 206 418 | I=39:12=3,25 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 206 424 | I=40:11=3,64 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 206 425 | I=38:11=3,45 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 206 426 | I=39:12=3,25 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 207 454 | I=40:13=3,07 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 207 465 | I=40:.9=4,44 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 207 466 | I=41:10=4,10 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 207 467 | I=43:11=3,91 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 207 475 | I=41:10=4,10 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 207 476 | I=43:11=3,91 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 207 514 | I=40:13=3,07 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 208 761 | I=47:11=4,27 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 208 967 | I=47:11=4,27 | niedostępna | ||
02 |
Zestaw uszczelek przekładni głównej
33 10 1 203 953 |
niedostępna | |||
02 |
Zestaw uszczelek przekładni głównej
33 10 1 207 738 |
niedostępna |