Przekładnia tylnej osi
Jeżeli chcesz zobaczyć ten diagram dla określonego pojazdu skorzystaj z konfiguratora
Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. |
Cena za sztukę |
Termin realizacji |
Zamów |
---|---|---|---|---|---|
-- |
Łożysko gumowe
33 17 1 135 242 |
313,08 zł
|
do 10 dni | Do Koszyka | |
01 | 33 10 1 210 332 | I=39:14=2,79 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 210 336 | I=38:11=3,45 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 210 337 | I=40:11=3,64 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 210 339 | I=41:10=4,10 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 210 342 | I=39:14=2,79 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 210 346 | I=38:11=3,45 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 210 349 | I=41:10=4,10 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 210 772 | I=41:13=3,15 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 210 774 | I=41:13=3,15 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 211 466 | I=43:11=3,91 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 211 551 | I=43:11=3,91 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 211 659 | I=41:14=2,93 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 211 661 | I=41:14=2,93 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 211 663 | I=47:11=4,27 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 211 665 | I=47:11=4,27 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 211 733 | I=43:11=3,91 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 211 735 | I=43:11=3,91 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 211 842 | I=41:10=4,10 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 211 843 | I=41:10=4,10 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 211 945 | I=47:11=4,27 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 211 960 | I=41:11=3,73 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 211 961 | I=41:11=3,73 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 212 183 | I=40:11=3,64 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 212 298 | I=43:11=3,91 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 212 567 | I=43:11=3,91 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 212 705 | I=40:9=4,44 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 212 706 | I=49:11=4,45 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 212 709 | I=40:9=4,44 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 212 710 | I=49:11=4,45 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 212 730 | I=41:10=4,10 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 212 731 | I=41:10=4,10 | niedostępna | ||
01 | 33 10 1 212 733 | I=41:10=4,10 | niedostępna | ||
02 |
Zestaw uszczelek przekładni głównej
33 10 1 210 518 |
TYP 188 |
293,67 zł
|
do 10 dni | Do Koszyka |
02 |
Zestaw uszczelek przekładni głównej
33 10 1 211 731 |
niedostępna | |||
02 |
Zestaw uszczelek przekładni głównej
33 10 1 214 117 |
TYP 168 |
259,64 zł
|
do 10 dni | Do Koszyka |