Fotel sportowy Recaro dla BMW 5' E28 520i Limousine ECE
Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. |
Liczba na schemacie |
Okres |
Cena za sztukę |
Termin realizacji |
Zamów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 52 10 1 901 807 | MOCCA | 1 | do 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 901 807 | MOCCA | 1 | do 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 901 808 | MOCCA | 1 | do 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 901 808 | MOCCA | 1 | do 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 901 809 | PERGAMENT | 1 | do 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 901 809 | PERGAMENT | 1 | do 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 901 810 | PERGAMENT | 1 | do 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 901 810 | PERGAMENT | 1 | do 1982-09 | koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 915 203 | ANTHRAZIT | 1 | do 1983-09 | koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 915 203 | ANTHRAZIT | 1 | do 1983-09 | koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 915 204 | ANTHRAZIT | 1 | do 1983-09 | koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 915 204 | ANTHRAZIT | 1 | do 1983-09 | koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 915 205 | PACIFIC | 1 | do 1983-09 | koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 915 205 | PACIFIC | 1 | do 1983-09 | koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 915 206 | PACIFIC | 1 | do 1983-09 | koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 915 206 | PACIFIC | 1 | do 1983-09 | koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 915 211 | PINIENGRUEN | 1 | do 1983-09 | koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 915 211 | PINIENGRUEN | 1 | do 1983-09 | koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 915 212 | PINIENGRUEN | 1 | do 1983-09 | koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 915 212 | PINIENGRUEN | 1 | do 1983-09 | koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 915 207 | NUTRIA | 1 |
od 1982-09 do 1983-09 |
koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 915 207 | NUTRIA | 1 |
od 1982-09 do 1983-09 |
koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 915 208 | NUTRIA | 1 |
od 1982-09 do 1983-09 |
koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 915 208 | NUTRIA | 1 |
od 1982-09 do 1983-09 |
koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 915 209 | PERLBEIGE | 1 |
od 1982-09 do 1983-09 |
koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 915 209 | PERLBEIGE | 1 |
od 1982-09 do 1983-09 |
koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 915 210 | PERLBEIGE | 1 |
od 1982-09 do 1983-09 |
koniec produkcji | ||
01 | 52 10 1 915 210 | PERLBEIGE | 1 |
od 1982-09 do 1983-09 |
koniec produkcji | ||
02 | 52 10 1 901 768 | 0129 ANTHRAZIT | 2 | do 1983-09 | koniec produkcji | ||
02 | 52 10 1 901 768 | 0129 ANTHRAZIT | 2 | do 1983-09 | koniec produkcji | ||
02 | 52 10 1 901 772 | PINIENGRUEN | 2 | do 1983-09 | koniec produkcji | ||
02 | 52 10 1 901 772 | PINIENGRUEN | 2 | do 1983-09 | koniec produkcji | ||
02 | 52 10 1 901 769 | PACIFIC | 2 |
od 1982-09 do 1983-09 |
koniec produkcji | ||
02 | 52 10 1 901 769 | PACIFIC | 2 |
od 1982-09 do 1983-09 |
koniec produkcji | ||
02 | 52 10 1 915 095 | NUTRIA | 2 |
od 1982-09 do 1983-09 |
koniec produkcji | ||
02 | 52 10 1 915 095 | NUTRIA | 2 |
od 1982-09 do 1983-09 |
koniec produkcji | ||
02 | 52 10 1 915 096 | PERLBEIGE | 2 |
od 1982-09 do 1983-09 |
koniec produkcji | ||
02 | 52 10 1 915 096 | PERLBEIGE | 2 |
od 1982-09 do 1983-09 |
koniec produkcji |