Elem. poj. systemu dźwięk. dla BMW 3' E30 320i 2-drzwiowy ECE
Nr | Nazwa i numer części | Dodatkowe inf. |
Liczba na schemacie |
Okres |
Cena za sztukę |
Termin realizacji |
Zamów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 61 12 1 394 211 | SOUND SYSTEM | 1 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
01 | 61 12 1 394 211 | SOUND SYSTEM | 1 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
03 | 65 13 1 386 546 | 4 OHM/25/40W | 2 | od 1989-09 |
472,14 zł
|
do 10 dni |
Zapytaj o dost.
Bez gwarancji potwierdzenia zamówienia Do Koszyka |
03 | 65 13 1 386 546 | 4 OHM/25/40W | 2 | od 1989-09 |
472,14 zł
|
do 10 dni |
Zapytaj o dost.
Bez gwarancji potwierdzenia zamówienia Do Koszyka |
04 | 07 11 9 906 749 | ST4,2X16-ABW | 6 | od 1989-09 |
2,62 zł
|
do 10 dni | Do Koszyka |
04 | 07 11 9 906 749 | ST4,2X16-ABW | 6 | od 1989-09 |
2,62 zł
|
do 10 dni | Do Koszyka |
05 | 63 17 1 367 868 | ST 4.8 WEISS | X | od 1989-09 |
1,48 zł
|
do 72h | Do Koszyka |
05 | 63 17 1 367 868 | ST 4.8 WEISS | X | od 1989-09 |
1,48 zł
|
do 72h | Do Koszyka |
06 | 65 13 1 377 687 | SOUND SYSTEM | 1 | od 1989-09 |
569,52 zł
|
do 10 dni |
Zapytaj o dost.
Bez gwarancji potwierdzenia zamówienia Do Koszyka |
06 | 65 13 1 377 687 | SOUND SYSTEM | 1 | od 1989-09 |
569,52 zł
|
do 10 dni |
Zapytaj o dost.
Bez gwarancji potwierdzenia zamówienia Do Koszyka |
06 | 65 13 1 377 688 | SOUND SYSTEM | 1 | od 1989-09 |
607,48 zł
|
do 10 dni |
Zapytaj o dost.
Bez gwarancji potwierdzenia zamówienia Do Koszyka |
06 | 65 13 1 377 688 | SOUND SYSTEM | 1 | od 1989-09 |
607,48 zł
|
do 10 dni |
Zapytaj o dost.
Bez gwarancji potwierdzenia zamówienia Do Koszyka |
07 | 61 12 9 058 654 | SOUND SYSTEM | 2 | od 1989-09 | niedostępna | ||
07 | 61 12 9 058 654 | SOUND SYSTEM | 2 | od 1989-09 | niedostępna | ||
08 | 61 12 1 375 798 | SOUND SYSTEM | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
08 | 61 12 1 375 798 | SOUND SYSTEM | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
09 | 61 13 1 386 626 | 5A | 1 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
09 | 61 13 1 386 626 | 5A | 1 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
09 | 61 13 1 381 527 | 5A | 1 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
09 | 61 13 1 381 527 | 5A | 1 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
09 | 61 13 1 372 523 | 5A | 1 | od 1989-09 |
3,13 zł
|
do 72h | Do Koszyka |
09 | 61 13 1 372 523 | 5A | 1 | od 1989-09 |
3,13 zł
|
do 72h | Do Koszyka |
10 | 62 11 1 372 218 | 1 | od 1989-09 | koniec produkcji | |||
10 | 62 11 1 372 218 | 1 | od 1989-09 | koniec produkcji | |||
11 | 65 12 1 379 325 | HIFI/SOUND SYST | 1 | od 1989-09 |
198,77 zł
|
do 10 dni |
Zapytaj o dost.
Bez gwarancji potwierdzenia zamówienia Do Koszyka |
11 | 65 12 1 379 325 | HIFI/SOUND SYST | 1 | od 1989-09 |
198,77 zł
|
do 10 dni |
Zapytaj o dost.
Bez gwarancji potwierdzenia zamówienia Do Koszyka |
12 | 65 12 1 375 737 | 1 | od 1989-09 |
105,95 zł
|
do 10 dni | Do Koszyka | |
12 | 65 12 1 375 737 | 1 | od 1989-09 |
105,95 zł
|
do 10 dni | Do Koszyka | |
13 | 65 13 1 381 473 | SCHWARZ | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
13 | 65 13 1 381 473 | SCHWARZ | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
13 | 65 13 1 381 478 | LAMA | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
13 | 65 13 1 381 478 | LAMA | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
13 | 65 13 1 381 726 | SILBER | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
13 | 65 13 1 381 726 | SILBER | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
13 | 65 13 1 386 085 | INDIGO | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
13 | 65 13 1 386 085 | INDIGO | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
13 | 65 13 1 386 086 | HAVANNA | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
13 | 65 13 1 386 086 | HAVANNA | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
13 | 65 13 1 386 087 | NATUR | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
13 | 65 13 1 386 087 | NATUR | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
13 | 65 13 1 386 963 | KARMESINROT | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
13 | 65 13 1 386 963 | KARMESINROT | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
14 | 65 13 1 381 461 | SCHWARZ | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
14 | 65 13 1 381 461 | SCHWARZ | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
14 | 65 13 1 381 466 | LAMA | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
14 | 65 13 1 381 466 | LAMA | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
14 | 65 13 1 386 069 | INDIGO | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
14 | 65 13 1 386 069 | INDIGO | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
14 | 65 13 1 386 070 | HAVANNA | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
14 | 65 13 1 386 070 | HAVANNA | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
14 | 65 13 1 386 071 | NATUR | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
14 | 65 13 1 386 071 | NATUR | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
14 | 65 13 1 386 964 | KARMESINROT | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
14 | 65 13 1 386 964 | KARMESINROT | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
15 | 65 13 1 381 467 | SCHWARZ | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
15 | 65 13 1 381 467 | SCHWARZ | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
15 | 65 13 1 381 472 | LAMA | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
15 | 65 13 1 381 472 | LAMA | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
15 | 65 13 1 386 072 | INDIGO | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
15 | 65 13 1 386 072 | INDIGO | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
15 | 65 13 1 386 073 | HAVANNA | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
15 | 65 13 1 386 073 | HAVANNA | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
15 | 65 13 1 386 074 | NATUR | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
15 | 65 13 1 386 074 | NATUR | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
16 | 07 11 9 906 749 | ST4,2X16-ABW | 8 | od 1989-09 |
2,62 zł
|
do 10 dni | Do Koszyka |
16 | 07 11 9 906 749 | ST4,2X16-ABW | 8 | od 1989-09 |
2,62 zł
|
do 10 dni | Do Koszyka |
17 | 07 12 9 925 710 | ST4,2-5 | 8 |
od 1989-09 do 1991-05 |
koniec produkcji | ||
17 | 07 12 9 925 710 | ST4,2-5 | 8 |
od 1989-09 do 1991-05 |
koniec produkcji | ||
17 | 07 12 9 904 144 | ST4,2-4 | 8 | od 1989-09 |
2,51 zł
|
do 72h | Do Koszyka |
17 | 07 12 9 904 144 | ST4,2-4 | 8 | od 1989-09 |
2,51 zł
|
do 72h | Do Koszyka |
18 | 65 12 1 375 983 | SOUND SYSTEM | 1 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
18 | 65 12 1 375 983 | SOUND SYSTEM | 1 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
19 | 07 11 9 915 033 | M6X12-Z3-1 | 1 | od 1989-09 |
4,39 zł
|
do 10 dni | Do Koszyka |
19 | 07 11 9 915 033 | M6X12-Z3-1 | 1 | od 1989-09 |
4,39 zł
|
do 10 dni | Do Koszyka |
20 | 65 12 1 380 166 | SOUND SYSTEM | 1 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
20 | 65 12 1 380 166 | SOUND SYSTEM | 1 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
21 | 07 11 9 907 789 | ST4,8X16 Z2 | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
21 | 07 11 9 907 789 | ST4,8X16 Z2 | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
22 | 07 12 9 925 737 | ST4,8-4 | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
22 | 07 12 9 925 737 | ST4,8-4 | 2 | od 1989-09 | koniec produkcji | ||
22 | 07 12 9 901 651 | ST4,8-4 ZNS | 2 |
od 1989-09 do 1991-05 |
koniec produkcji | ||
22 | 07 12 9 901 651 | ST4,8-4 ZNS | 2 |
od 1989-09 do 1991-05 |
koniec produkcji | ||
22 | 07 12 9 904 224 | ST 4,8-4-ZNS3 | 2 | od 1989-09 |
7,10 zł
|
do 10 dni | Do Koszyka |
22 | 07 12 9 904 224 | ST 4,8-4-ZNS3 | 2 | od 1989-09 |
7,10 zł
|
do 10 dni | Do Koszyka |